€ 15.796,00
Beschreibung
| Automobilmärkte: | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Kategorie: | Frontmäher |
| Motorart: | Benzin |
| Anzahl Zylinder: | 2 |
| Schnittbreite in cm: | 113 |
| Allrad: | nein |
| Getriebeart: | hydrostatischer Frontantrieb |
| Motorbezeichnung: | 7220 Professional-Serie |
| Hubraum in cm³: | 656 |
| Leistung max. in kW / PS (bei 3.600 U/min): | 16,2 / 22 |
| Weitere Motordaten: | Luftgekühlt; Trockenluftfilter |
| Schnitthöhe in mm: | 25-90 |
| Schnitthöhenverstellung: | Elektrisch, stufenlos einstellbar |
| Anzahl Messer: | 3 |
| Auffangbeckenvolumen in Litern: | 450 |
| Hochentleerung: | Und |
| Fangkorbentleerung: | Hydraulisch betriebene Entleerung und Anhebung des Grasfangkorbs. Die Bewegungen werden durch Elektroschalter betätigt. Die Grasfangkorböffnung erfolgt automatisch. |
| Kupplung: | Elektromagnetische Zapfwellen Kupplung |
| Mähwerk: | Frontmähwerk für die Sammlung |
| Differentialsperre: | ja, Betätigung per Fußpedal |
| Geschwindigkeit: | Mit Pedalbedienung von 0 bis 11 km/h, im Rückwärtsgang von 0-6 km/h |
| Tankinhalt: | 17 L |
| Sitz: | Gefederter Sitz, verstellbar |
| Lenkung: | Mit Lenkrad, Hydrolenkung |
| Parkbremse: | Mit Scheibenbremse |
| Reinigungsanschluss: | Und |
| Eigentümer: | optional erhältlich |
| Überrollbügel: | Und |
| Reifen vorne: | 20×10-8 |
| Reifen hinten: | 15×6-6 |
| Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 8000 m²/h |
| Serienmäßiges Zubehör: | Anhängerkupplung und Überrollbügel |
| Maße LxBxH: | 2680x1190x1460 mm mit gesenktem Überrollbügel; 1940 mm mit hochgeklapptem Überrollbügel |
| Gewicht in kg: | 450 |
No account yet?
Create an Account