€ 5.435,00
Beschreibung
Technische Merkmale
| Automobilmärkte: | Grillo |
|---|---|
| Kategorie: | Frontmäher |
| Motorart: | Benzin |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Schnittbreite in cm: | 80 |
| Allrad: | nein |
| Getriebeart: | hydrostatischer Frontantrieb |
| Motorbezeichnung: | Grillo GR 452 |
| Hubraum in cm³: | 452 |
| Leistung max. in kW / PS (bei 3.600 U/min): | 11/15 |
| Weitere Motordaten: | Luftgekühlt; Trockenluftfilter |
| Schnitthöhe in mm: | 30-90 |
| Schnitthöhenverstellung: | 7-fach per Hebel |
| Anzahl Messer: | 1 |
| Auffangbeckenvolumen in Litern: | 200 |
| Getriebe: | Hydrostatischer Antrieb |
| Kupplung: | Elektromagnetische Zapfwellen Kupplung |
| Mähwerk: | Frontmähwerk für die Sammlung |
| Tankinhalt: | 7 L |
| Heckauswurf: | Und |
| Innerer Wendekreis in cm: | 30 |
| Sitz: | Gedämpfter Sitz, verstellbar |
| Lenkung: | Mit Lenkrad |
| Parkbremse: | Mit Scheibenbremse |
| Reinigungsanschluss: | Und |
| Eigentümer: | optional erhältlich |
| Reifen vorne: | 16×7.50-8 |
| Reifen hinten: | 13×5.0-6 |
| Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 4000 m²/h |
| Maße LxBxH: | 2345 x 860 x 1140 mm |
| Gewicht in kg: | 270 |
No account yet?
Create an Account