Grillo Zero Turn Aufsitzmäher FX27
€ 15.384,00
Kubota Rasentraktor GR 1600-II
€ 13.439,00
Honda HF 2417 HBE Rasentraktor
Kategorie: Rasentraktoren | Aufsitzmäher
€ 5.179,00
14
Aktuelle Betrachter dieses Produkts!
✓
Echte Fachberatung
Hilfe von Experten
✓
Premium Marken
Nur Originalgeräte
✓
Schneller Versand
Sicher & Zuverlässig
✓
Ersatzteil-Garantie
Hauseigene Werkstatt
Beschreibung
Produktinformationen “Honda HF 2417 HBE Rasentraktor”
Ein perfekter Allround-Rasentraktor mit einem aktuellen LCD-Display, einem Spezialmähdeck und einem präzisen 102-cm-Schnitt.
Optional erhältlich: Mulchsatz, Deflektor, Anhängerkupplung
Produktmerkmale
Optiflow®: Ein Lüfterradsystem unter dem Mähdeck optimiert den Luftstrom. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.
Synchrone Messer: Beide Messer teilen sich einen überlappenden Schnittbereich. Dies gewährleistet präzises Mähen ohne unbeschnittene Bereiche beim Wenden.
Technische Merkmale
| Automobilmärkte: | Honda |
|---|---|
| Kategorie: | Heckauswurf |
| Motorart: | Benzin |
| Anzahl Zylinder: | 2 |
| Schnittbreite in cm: | 102 |
| Allrad: | Und |
| Getriebeart: | hydrostatischer Allradantrieb |
| Motorbezeichnung: | GCV 530 |
| Hubraum in cm³: | 530 |
| Geräteleistung in kW / PS (bei 2.800 U/min): | 9,7 / 13,2 |
| Optiflow®: | Und |
| Schnitthöhe in mm: | 29-90 |
| Schnitthöhenverstellung: | 7-fach zentral |
| Anzahl Messer: | 2 |
| Auffangbeckenvolumen in Litern: | 300 |
| Fangkorbentleerung: | Manuell |
| Getriebe: | Hydrostatischer Antrieb |
| Geschwindigkeit: | Stufenlos regelbar von 0 bis 8,2 |
| Tankinhalt: | 5,4 l |
| Öltank-Inhalt: | 1,3 l |
| Innerer Wendekreis in cm: | 180 |
| Eigentümer: | optional erhältlich |
| Reifen vorne: | 15×6.00-6 |
| Reifen hinten: | 18×8.50-8 |
| Maße LxBxH: | 2440 x 1060 x 1230 mm |
| Gewicht in kg: | 236 |
